박람회 소개
Syrian & International Exhibition 2026은 다양한 산업 분야의 제품과 서비스를 선보이는 전문 무역 박람회입니다. 주로 수입업체, 유통업체, 소매업체, 전문 바이어를 대상으로 합니다.
이 날짜의 평년 날씨
Dar es Salaam의 2015–2024 관측값을 2026년 4월 17일~5월 4일 기준으로 평균한 값입니다. 한 달 전체가 아닌 전시회 당일 기준입니다.
4월 17일29° / 26°100% 해에 비
4월 18일29° / 26°100% 해에 비
4월 19일29° / 26°80% 해에 비
4월 20일29° / 26°90% 해에 비
4월 21일29° / 26°100% 해에 비
4월 22일29° / 26°90% 해에 비
4월 23일29° / 26°80% 해에 비
4월 24일29° / 26°60% 해에 비
4월 25일29° / 26°80% 해에 비
4월 26일29° / 26°80% 해에 비
4월 27일29° / 26°60% 해에 비
4월 28일28° / 25°90% 해에 비
4월 29일28° / 25°90% 해에 비
4월 30일28° / 25°90% 해에 비
5월 1일29° / 26°90% 해에 비
5월 2일29° / 26°80% 해에 비
5월 3일28° / 26°100% 해에 비
5월 4일28° / 25°90% 해에 비
출처: NASA POWER (관측값 2015–2024), 좌표 © OpenStreetMap